品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,交通,印刷包裝 |
氙燈耐老化試驗(yàn)箱可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速老化試驗(yàn)。適用于學(xué)校,工廠,研位等單位。
氙燈耐老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LQ-XD-080 | LQ-XD-150 | LQ-XD-225 | LQ-XD-408 | LQ-XD-800 | LQ-XD-1000 | |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W*H*D(cm) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | 50% RH~98%RH | ||||||
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | ||||||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔可調(diào) | ||||||
氙燈功率 | 6kw(壽命500小時(shí)) | ||||||
精度范圍 | ±0.1℃,±1%RH | ||||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 不銹鋼板+烤漆 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
樣品架材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||||||
系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯PID+SSR微電腦集成器 | |||||
傳感器 | 珀金電阻PT100Ω/MV | ||||||
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | ||||||
安全保護(hù) | 短路,超溫,漏電,缺水、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz |
特別適用于印刷油墨和油漆的干燥 、模擬太陽(yáng)光日光的老化褪色實(shí)驗(yàn) 工業(yè)生產(chǎn)烘曬用 、半導(dǎo)體及微電子試驗(yàn)用 、木材紙張暴曬干燥用、汽車(chē)烤漆 、化學(xué)反應(yīng)、附生反應(yīng)等,以及用于可見(jiàn)光下得于光解水制氫、光降解污染物、光化學(xué)合成等研究領(lǐng)域,大功率可用于太陽(yáng)能電池板的電源等。更多關(guān)于氙燈老化試驗(yàn)箱、實(shí)驗(yàn)室氙燈光源、氙燈老化試驗(yàn)箱燈管等產(chǎn)品的參數(shù)、報(bào)價(jià)、技術(shù)方案均可以聯(lián)系柳沁業(yè)務(wù)員咨詢,謝謝。